| Países | prefijos |
|---|---|
| Albania | 355 |
| Alemania | 49 |
| Andorra | 376 |
| Alderney | 44 1481 |
| Austria | 43 |
| Bélgica | 32 |
| Bielorrusia | 375 |
| Bosnia y Herzegovina | 387 |
| Bulgaria | 359 |
| Chipre | 357 |
| Croacia | 385 |
| Dinamarca | 45 |
| España | 34 |
| Estonia | 372 |
| Finlandia | 358 |
| Gibraltar | 350 |
| Grecia | 30 |
| Guernsey | 44 1481 |
| 44 1481 | |
| Hungría | 36 |
| Isla de Irlanda | 353 |
| Islandia | 354 |
| Italia | 39 |
| Jersey | 44 1534 |
| Letonia | 371 |
| Liechtenstein | 423 |
| Lituania | 370 |
| Luxemburgo (desambiguación) | 352 |
| Macedonia | 389 |
| Malta | 356 |
| Moldavia | 373 |
| Mónaco | 377 |
| Noruega | 47 |
| Países Bajos | 31 |
| Polonia | 48 |
| Portugal | 351 |
| República Checa | 420 |
| Rumania | 40 |
| Reino Unido | 44 |
| San Marino | 378 |
| Sark | 44 1481 |
| Eslovaquia | 421 |
| Eslovenia | 386 |
| Suecia | 46 |
| Suiza | 41 |
| Ucrania | 380 |
| Ciudad del Vaticano | 39 -(0) 6 |
| Serbia | 381 |
| Francia | 33 |
| Inglaterra | 44 |
sábado, 8 de septiembre de 2012
Prefijos telefónicos de Europa
Estos son los prefijos telefónicos de Europa.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario