| Países | prefijos |
|---|---|
| Sudáfrica | 27 |
| Argelia | 213 |
| Angola | 244 |
| Isla Ascensión | 247 |
| Benín | 229 |
| Botsuana | 267 |
| Burkina Faso | 226 |
| Burundi | 257 |
| Camerún | 237 |
| Cabo Verde | 238 |
| Comoras | 269 |
| Congo | 243 |
| Congo | 242 |
| Côte d'Ivoire | 225 |
| Yibuti | 253 |
| Egipto | 20 |
| Eritrea | 291 |
| Etiopía | 251 |
| Gabón | 241 |
| Gambia | 220 |
| Ghana | 233 |
| Guinea | 224 |
| Guinea-Bissau | 245 |
| Guinea Ecuatorial | 240 |
| Kenia | 254 |
| Lesoto | 266 |
| Libia | 218 |
| Madagascar | 261 |
| Malawi | 265 |
| Malí | 223 |
| Marruecos | 212 |
| Mauricio | 230 |
| Mauritania | 222 |
| Mozambique | 258 |
| Namibia | 264 |
| Níger | 227 |
| Nigeria | 234 |
| Uganda | 256 |
| República Centroafricana | 236 |
| Ruanda | 250 |
| Santo Tomé y Príncipe | 239 |
| Senegal | 221 |
| Seychelles | 248 |
| Sierra Leona | 232 |
| Somalia | 252 |
| Sudán | 249 |
| Suazilandia | 268 |
| Tanzania | 255 |
| Chad | 235 |
| Togo | 228 |
| Túnez | 216 |
| Zambia | 260 |
| Zimbabue | 263 |
sábado, 8 de septiembre de 2012
Prefijos telefónicos de África
Estos son los prefijos telefónicos de África
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario