| Países | prefijos |
|---|---|
| Anguila (dependencia) | 1264 |
| Antigua y Barbuda | 1268 |
| Aruba | 297 |
| Barbados | 1246 |
| Belice | 501 |
| Cuba | 53 |
| Dominica | 1767 |
| Granada (país) | 1473 |
| Haití | 509 |
| Islas Caimán | 1345 |
| Islas Vírgenes Británicas | 1284 |
| Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 1340 |
| Jamaica | 1876 |
| Montserrat | 1664 |
| Puerto Rico | 1787 |
| República Dominicana | 1809 |
| Santa Lucía | 1758 |
| San Cristóbal y Nieves | 1869 |
| San Vicente y las Granadinas | 1784 |
| Trinidad y Tobago | 1868 |
| Islas Turcas y Caicos | 1649 |
Numeros y Prefijos
sábado, 8 de septiembre de 2012
Prefijos telefónicos de Caribe
Estos son los prefijos telefónicos de Caribe.
Prefijos telefónicos de Oceanía
Estos son los prefijos telefónicos de Oceanía.
| Países | prefijos |
|---|---|
| Australia | 61 |
| Isla de Navidad | 61 |
| Islas Cocos | 61 |
| Islas Cook | 682 |
| Fiyi | 679 |
| Kiribati | 686 |
| Islas Marianas | 1670 |
| Islas Marshall | 692 |
| Estados Federados de Micronesia | 691 |
| Nauru | 674 |
| Isla Norfolk | 672 |
| Nueva Zelanda | 64 |
| 680 | |
| Papúa Nueva Guinea | 675 |
| Islas Salomón | 677 |
| Samoa | 685 |
| Tonga | 676 |
| Tuvalu | 688 |
| Vanuatu | 678 |
Prefijos telefónicos de Oriente Medio
Estos son los prefijos telefónicos de Oriente Medio.
| Países | prefijos |
|---|---|
| Arabia Saudita | 966 |
| Bahréin | 973 |
| Emiratos Árabes Unidos | 971 |
| Iraq | 964 |
| Irán | 98 |
| Israel | 972 |
| Jordania | 962 |
| Kuwait | 965 |
| Líbano | 961 |
| Omán | 968 |
| Palestina (región) | 970 |
| Qatar | 974 |
| Siria | 963 |
| Yemen | 967 |
Prefijos telefónicos de África
Estos son los prefijos telefónicos de África
| Países | prefijos |
|---|---|
| Sudáfrica | 27 |
| Argelia | 213 |
| Angola | 244 |
| Isla Ascensión | 247 |
| Benín | 229 |
| Botsuana | 267 |
| Burkina Faso | 226 |
| Burundi | 257 |
| Camerún | 237 |
| Cabo Verde | 238 |
| Comoras | 269 |
| Congo | 243 |
| Congo | 242 |
| Côte d'Ivoire | 225 |
| Yibuti | 253 |
| Egipto | 20 |
| Eritrea | 291 |
| Etiopía | 251 |
| Gabón | 241 |
| Gambia | 220 |
| Ghana | 233 |
| Guinea | 224 |
| Guinea-Bissau | 245 |
| Guinea Ecuatorial | 240 |
| Kenia | 254 |
| Lesoto | 266 |
| Libia | 218 |
| Madagascar | 261 |
| Malawi | 265 |
| Malí | 223 |
| Marruecos | 212 |
| Mauricio | 230 |
| Mauritania | 222 |
| Mozambique | 258 |
| Namibia | 264 |
| Níger | 227 |
| Nigeria | 234 |
| Uganda | 256 |
| República Centroafricana | 236 |
| Ruanda | 250 |
| Santo Tomé y Príncipe | 239 |
| Senegal | 221 |
| Seychelles | 248 |
| Sierra Leona | 232 |
| Somalia | 252 |
| Sudán | 249 |
| Suazilandia | 268 |
| Tanzania | 255 |
| Chad | 235 |
| Togo | 228 |
| Túnez | 216 |
| Zambia | 260 |
| Zimbabue | 263 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)